| Процедура | Цена, руб. |
Расширенная консультация хирурга
| 1 000
|
| Блефаропластика традиционная (верхние/нижние века) | 65 000 |
| Блефаропластика традиционная (верхние века) | 35 000 |
| Блефаропластика традиционная (нижние века) | 35 000 |
| |
| Оттопластика ушной раковины | 25 000 |
| Оттопластика обеих ушных раковин | 50 000 |
| |
| Пластика лица | |
| Круговая подтяжка лица | 200 000 |
| Эндоскопическая подтяжка лба | 110 000 |
| Эндоскопическая подтяжка средней зоны | 110 000 |
| Эндоскопическая подтяжка верхней и средней зон | 190 000 |
| Эндоскопическая подтяжка нижней зоны и шеи | 130 000 |
| Подтяжка нижней зоны лица (SMAS-пластика) | 170 000 |
| Подтяжка шеи (платизмопластика) | 100 000 |
| Увеличение подбородка (ментопластика) | 40 000 |
| SMAS-платизмопластика | 200 000 |
| Увеличение жир.тела щеки | 40 000 |
| |
| Маммопластика | |
| Эндопротезирование молочных желез (простое) | 130 000 |
| Эндопротезирование молочных желез (сложное) | 160 000 |
| Реэндопротезирование молочных желез (простое) | 150 000 |
| Реэндопротезирование молочных желез (сложное) | 160 000 |
| Мастопексия (простая) традиционная | 115 000 |
| Мастопексия с редукцией объема молочных желез | 180 000 |
| Мастопексия вертикальная | 140 000 |
| Мастопексия якорная | 185 000 |
| Мастопексия циркулярная | 75 000 |
| Уменьшение ореол молочных желез | 60 000 |
| Лечение гинекомастии у мужчин | 130 000 |
| |
| Пластика живота | |
| Миниабдоминопластика | 110 000 |
| Иссечение рубца с элементами абдоминопластики | 65 000 |
| Абдоминопластика | 150 000 |
| Абдоминопластика + пликация прямых мышц живота (перенос пупка) | 210 000 |
| Абдоминопластика + пликация прямых мышц живота + пликация косых мышц живота | 250 000 |
| Боди Лиф - пластика живота и спины | 320 000 |
| Увеличение ягодиц (глютеопластика) | 150 000 |
| Липосакция 1 зоны | 30 000 |
| Липосакция коленей | 30 000 |
| Липофилинг | 60 000 |
| |
| Ринопластика | |
| Ринопластика полная | 150 000 |
| Риносептопластика | 170 000 |
| Пластика крыльев носа | 50 000 |
| Пластика горбинки носа | 70 000 |
| Пластика кончика носа | 70 000 |
| |
| Интимная пластика у женщин | |
| Пластика малых половых губ | 30 000 |
| Пластика больших половых губ | 55 000 |
| Пластика влагалища (передняя колпараф.) | 40 000 |
| Пластика влагалища (задняя колпараф.) | 40 000 |
| Пластика влагалища (вентрофиксация) | 50 000 |
| Восствновление девственной плевы (дефлорация) | 15 000 |
| Удаление девственной плевы (рефларация) | 12 000 |
| |
| Интимная пластика у мужчин | |
| Обрезание полового члена | 20 000 |
| Протезирование яичек | 40 000 |
| Протезирование полового члена | 140 000 |
| Операция при искривлении полового члена | 60 000 |
| Удлинение полового члена | 60 000 |
| Утолщение полового члена | 90 000 |
| Варикоцеле | 25 000 |
| Денервация полового члена | 60 000 |
| |
| Удаление новообразований хирургическим методом (1 мм) | 350 |
| Иссечение рубца до 5 см | 35 000 |
| Иссечение рубца до 10 см | 60 000 |
| Иссечение рубца на теле до 10 см | 42 000 |
| Иссечение рубца на теле до 20 см | 60 000 |
| Гинекология | |
| Первичный прием | 1 500 |
| Повторный прием | 1 200 |
| Контрольный осмотр | 800 |
| Комментарий результата анализа | 800 |
| Расширенная кольпоскопия | 1 200 |
| Санация влагалища | 500 |
| Обработка лек. п-ми (вульвы или влагалища) | 500 |
| Анестезия местная, аппликационная | 500 |
| Анестезия инфильтрационная | 2 500 |
| Анестезия смешанная | 1 200 |
| Биопсия шейки матки: | |
| До 2-ух см. | 3 000 |
| Свыше 2 см. | 5 500 |
| Удаление папиллом | |
| До 10 штук | 3 000 |
| 10-20 штук | 4 500 |
| 20-30 штук | 7 500 |
| Более 30 штук | 9 000 |
| Медикаментозный аборт | 8 000 |
| Установка ВМС обычная | 3 500 |
| Мирена | 5 500 |
| Удаление ВМС | 3 000 |
| Установка ВМС осложненная | 5 500 |
| Вскрытие абсцесса бартолиневой ж-зы | 11 000 |
| Дренирование абсцесса | 2 000 |
| Забор аспирата из полости матки | 1 200 |
| Контурная интимная пластика | 31 000 |